Wettelijk minimumloon BBL per 1 juli 2021
Wat is het minimumloon voor BBL per 1 juli 2021?
Bruto bedragen voor het minimumloon per 1 juli 2021 voor leerlingen die via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werken.
De bruto bedragen gelden voor een volledige werkweek. Dat kan 40, 38 of 36 uur per week zijn. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt.
Minimumloon per maand, week, dag
Tabel: minimumloon bbl per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 juli 2021) | |||
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | € 1701,00 | € 392,55 | € 78,51 |
20 jaar | € 1046,10 | € 241,40 | € 48,28 |
19 jaar | € 893,05 | € 206,10 | € 41,22 |
18 jaar | € 773,95 | € 178,60 | € 35,72 |
17 jaar | € 671,90 | € 155,05 | € 31,01 |
16 jaar | € 586,85 | € 135,45 | € 27,09 |
15 jaar | € 510,30 | € 117,75 | € 23,55 |
De bedragen van het wettelijk minimumloon bbl gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin je werkt. Werk je parttime? Dan geldt het minimumloon, maar je salaris hangt af van hoeveel uur je per week werkt.
Minimumloon per uur
Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2021) | |||||||
Fulltime werkweek | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
36 uur | € 10,91 | € 6,71 | € 5,73 | € 4,97 | € 4,31 | € 3,77 | € 3,28 |
38 uur | € 10,34 | € 6,36 | € 5,43 | € 4,70 | € 4,09 | € 3,57 | € 3,10 |
40 uur | € 9,82 | € 6,04 | € 5,16 | € 4,47 | € 3,88 | € 3,39 | € 2,95 |
* De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Bron: www.rijksoverheid.nl