Wettelijk minimumloon BBL per 1 januari 2022
Wat is het minimumloon voor BBL per 1 januari 2022?
Bruto bedragen voor het minimumloon per 1 januari 2022 voor leerlingen die via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werken.
De bruto bedragen gelden voor een volledige werkweek. Dat kan 40, 38 of 36 uur per week zijn. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt.
Minimumloon per maand, week, dag
Tabel: minimumloon bbl per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2022) | |||
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | € 1.725,00 | € 398,10 | € 79,62 |
20 jaar | € 1.060,90 | € 244,85 | € 48,97 |
19 jaar | € 905,65 | € 209,00 | € 41,80 |
18 jaar | € 784,90 | € 181,15 | € 36,23 |
17 jaar | € 681,40 | € 157,25 | € 31,45 |
16 jaar | € 595,15 | € 137,35 | € 27,47 |
15 jaar | € 517,50 | € 119,45 | € 23,89 |
Minimumloon per uur
Tabel: minimumloon bbl per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 2022) | |||||||
Fulltime werkweek | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
36 uur | € 11,06 | € 6,81 | € 5,81 | € 5,04 | € 4,37 | € 3,82 | € 3,32 |
38 uur | € 10,48 | € 6,45 | € 5,50 | € 4,77 | € 4,14 | € 3,62 | € 3,15 |
40 uur | € 9,96 | € 6,13 | € 5,23 | € 4,53 | € 3,94 | € 3,44 | € 2,99 |
* De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
Bron: www.rijksoverheid.nl